Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ZHIJING |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | 235x11x0.3mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Piece / Pieces |
Preço: | Price is negotiable |
Detalhes da embalagem: | Na caixa ou no caso de madeira firme. Com cuidado empacotando para impedir enviar os danos. |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000 partes/partes pelo cortador do pão do mês |
INDÚSTRIAS APLICÁVEIS: | Hotéis, lojas do material de construção, usina, alimento & de fábrica, de explorações agrícolas, da | Nome do produto: | Pane o corte do elevado desempenho somente 1,9 USD da longa vida das lâminas do pão da faca da maqui |
---|---|---|---|
Forma: | Projetos personalizados | Uso: | Indústria do PÃO |
Matéria: | Durável, afiado, pode ser personalizado | Tamanho: | Tamanho personalizado |
OEM, ODM: | Aceitar | Materiais: | SUS420J2 |
Tratamento de Superfícies: | Moedura correta | Desempenho: | longa vida |
Segurança: | Segurança alimentar | MOQ: | 100 unidades |
Realçar: | lâminas da máquina de corte de pano,lâminas redondas da talhadeira |
Pão que corta o pão da faca da maquinaria
Elevado desempenho da longa vida das lâminas somente
1,9 USD
1. Anular | Selecionando o material que concorda o pedido dos clientes. |
2. Forjadura | Aumentando a densidade do material. |
3. Moderação | Abaixando a temperatura para processar. |
4. Fazer à máquina de terminação | Fazendo o material dado forma |
5. Inspeção | Verificando os produtos se são os mesmos que o desenho. |
6. Endurecimento | Aumentando a dureza dos produtos e do material. |
7. Recozimento |
À resistência de abrasão do incrase, necessidade de recozer a isolação térmica para muitos tempos. |
8. Endurecimento e moderação | Endurecendo e moderando a paralela dos produtos para processar. |
9. Moedura grosseira | Moedura grosseira a superfície dos produtos a ser dados forma. |
10. Moedura exata | Supergrinding ao incrase a precisão e a paralela dos produtos. |
11. Teste | Recusando os produtos incompetentes no mercado. |
12. Empacotamento | Produtos diferentes, empacotamento diferente |
Todos nossos materiais são comprados dos fornecedores seguros, tais como Baogang China, Yishengbai dos EUA.
E nós igualmente temos os testes materiais, para verificar se os materiais são corretos. Para certificar-se do todo o
os materiais são qualificados.
Fabricante profissional das lâminas industriais, maxilas de empacotamento do selo, formers de empacotamento, facas,
Localizado na cidade de Shanghai, China (continente), Zhijing foi cometida à pesquisa e
desenvolvimento das várias lâminas industriais, incluir principal dos produtos: lâmina da máquina de corte,
Lâmina circular da talhadeira, cortando a lâmina circular, lâminas da retalhadora, lâminas da tesoura, faca circular lisa do corte,
lâminas do triturador, lâminas da retalhadora, lâminas de corte de madeira etc.
Nossos maxilas, formers e acessórios do selo da maquinaria de empacotamento têm já ultrapassar Alemanha
e a qualidade de Japão. O que nunca as peças você estão procurando, nós podemos fazer inovações e produzi-las
para você. Reduza seus custos de linhas de processamento, resolva seus problemas de empacotamento, faça seus produtos
com um empacotamento melhor.
Nossa perseguição de “super-afiado, elevada precisão da empresa,” filosofia extremamente durável da faca,
dedicação para criar cada parte de lâmina mecânica, a primeira folha aos primeiro um milhão de tutte.
Deixe-nos sofisticou a tecnologia e a atitude restrita para fornecê-lo o serviço superior!
A lâmina que do cortador do pão nós temos no estoque
Material | Tamanho | Distância center do furo | Passo dos dentes | Tamanho da embalagem | Comprimento de polegada |
SK5 | 373*9.7*0.3*44 milímetro | 360mm | 6.35mm | 41*19*17 | 12" *3/8 '' *1/4 '' *44*0.012 |
SK5 | 373*9.7*0.45*44 milímetro | 360mm | 6.35mm | 41*19*17 | 12" *3/8 '' *1/4 '' *44*0.018 |
SK5 | 373*12.7*0.3*44 milímetro | 360mm | 6.35mm | 41*19*17 | 12" *1/2 '' *1/4 '' *44*0.012 |
SK5 | 373*12.7*0.45*23 milímetro | 360mm | 12.7mm | 41*19*17 | 12" *1/2 '' *1/2 '' *23*0.018 |
SK5 | 272*12.7*0.45*34 milímetro | 258mm | 6mm | 272*1/2” ** 34*0.018 | |
SK5 | 373*9.7*0.45*48 milímetro | 360mm | 6.35mm | 41*19*17 | 12" *3/8 '' *1/4 '' *48*0.018 |
SUS420J2 | 373*9.7*0.3*44 milímetro | 360mm | 6.35mm | 41*19*17 | 12" *3/8 '' *1/4 '' *44*0.012 |
SUS420J2 | 272*9.7*0.45*16 milímetro | 258mm | 12.7mm |
Não importa o que o tipo das lâminas do pão você está procurando, nós podemos suppy para você.
Todos nossos produtos são da qualidade muito boa.