Lugar de origem: | Xangai, China. |
---|---|
Marca: | ZHIJING |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | ZJPK00055 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 par / pares |
Preço: | Price is negotiable |
Detalhes da embalagem: | Todos nossos produtos são embalados com cuidado. Nós escolhemos a caixa de empacotamento apropriada |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 pares/pares pelo mês |
nome: | Facas circulares e lâminas redondas para cortar a matéria têxtil plástica de pano da folha da fita | Materiais: | Carboneto etc. de W6Mo5Cr4V2 (M2) ou de tungstênio |
---|---|---|---|
Revestimento: | , Ni-revestimento, Si-revestimento, sopro de areia | O prazo de execução: | No prazo de 7-15 dias para a ordem feita sob encomenda, 3 dias para produtos no estoque |
Qualidade: | Justificado | serviço do aftersale: | Sim |
Dureza: | HRC60-80 | Porta: | Shanghai |
Realçar: | facas circulares,cortando o cortador |
Facas circulares e lâminas redondas para cortar a matéria têxtil plástica de pano da folha da fita
1. Categoria: Qualidade superior
2. Tamanho: Ordem feita sob encomenda aceitada
3. Qualidade justificada
4. Certificação: ISO9001, CE, GV
5. Ordem feita sob encomenda: aceitado
As facas circulares e as lâminas que redondas nós temos no estoque
Tabela do tamanho | ||
Tipo da máquina | Dimensão das facas (milímetros) | Rede Weight/PC |
Polar58 | 715×95×9.7 | 5.2KG |
Polar66 | 805×95×9.7 | 5.86KG |
Polar72 | 868×104×9.7 | 6.9KG |
Polar76 | 925×110×9.7 | 7.8KG |
Polar78 | 960×110×11.7 | 9.7KG |
Polar80 | 990×107×9.7 | 8.1KG |
Polar82 | 990×107×11.7 | 10KG |
Polar90 | 1080×115×11.7 | 11.4KG |
Polar92 | 1095×115×11.7 | 11.6KG |
Polar105 | 1325×120×11.95 | 15KG |
Polar115 | 1390×160×13.75 | 24KG |
Polar137 | 1605×160×13.75 | 27.8KG |
Polar155 | 1785×160×13.75 | 30.85KG |
Wohlenberg76 | 900×100×10 | 7.1KG |
Wohlenberg86 | 1070×125×12 | 12.3KG |
Wohlenberg92 | 1080×120×12 | 12.6KG |
Wohlenberg115 | 1380×125×12 | 13KG |
Perfecta87 | 1070×140×12 | 14.2KG |
Perfecta92 | 1090×140×12 | 14.4KG |
Perfecta115 | 1350×140×12 | 17.8KG |
Perfecta132 | 1515×140×12 | 20KG |
Itoh 115 | 1410×150×13.7 | 22.8KG |
Schneider 115 | 1350×144×10 | 15.3KG |
Maxima106 | 1252x140x10 | 13.8KG |
Maxima115 | 1320x150x12 | 18.7KG |
Ideal4810 | 570×95×9.7 | 4.3KG |
Ideal5210 | 630×90×10 | 4.5KG |
Ideal650 | 756×90×10 | 5.4KG |
Ideal7228 | 840X100X10 | 6.6KG |
faca do aparamento 3-side | 500/390x115x10 | 4.7KG |
faca do aparamento 3-side | 560/424x115x10 | 5.8KG |
A: Nós somos fábrica.
A: Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
A: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Q: Como inquirir e pedir?
Se tenha quaisquer perguntas, sinta por favor livre para escrever-nos. Nós responderemos dentro a primeira vez, geralmente dentro de 4 horas. Para a ordem, nós podemos diretamente escolher a segurança de comércio através do alibaba que pode proteger seus pagamento e direitos.
Mais sobre nós
Nós somos um fabricante principal de facas industriais e lâminas para uma grande variedade de incluir dos mercados:
Transformação de produtos alimentares
Pano, matéria têxtil, e couro
Processamento dos plásticos
Mangueira e tubo
Pneu e borracha
Conversão do pacote
Papel e empacotamento
Abrasivos
Aplicações industriais gerais
Nós somos orgulhosos ser o fabricante o maior da máquina e facas e ferramentas industriais da mão para remodelar, restauração, comércios de construção,
e fazer-ele-yourselfers em todo o país!
Nós amaríamos conseguir conhecê-lo e ajudá-lo a fazer sua indústria executar na capacidade superior com nossas lâminas e facas!